| DIPLOMA 3 |
| Semester 1 | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
| 1.Pendidikan Agama Islam | MKU00001 | 2 |
| Pendidikan Agama Katholik | MKU00002 |
| Pendidikan Agama Protestan | MKU00003 |
| Pendidikan Agama Hindu | MKU00004 |
| Pendidikan Agama Budha | MKU00005 |
| 2.[e] Pendidikan Pancasila | MKU00006 | 2 |
| 3.[e] Kreativitas & Humanitas | DKV51101 | 2 |
| 4.Komputer Grafis | DMM51101 | 3 |
| 5.Gambar Organis | DMM51102 | 3 |
| 6.Olah Rupa | DMM51103 | 3 |
| 7.Tipografi | DMM51104 | 3 |
| 8.Literasi Digital | UTM00001 | 2 |
| TOTAL | 20 |
| | | |
| Semester 2 | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
| 1.Audio | DMM52105 | 2 |
| 2.Fotografi | DMM52106 | 3 |
| 3.Videografi | DMM52107 | 3 |
| 4.Video Editing | DMM52108 | 3 |
| 5.Gambar Kontruksi & Modelling | DMM52109 | 3 |
| 6.Scripwriting dan Storyboard | DMM52110 | 2 |
| 7.[e] Pendidikan Kewarganegaraan | MKU00007 | 2 |
| 8.[e] Bahasa Indonesia | MKU00008 | 2 |
| TOTAL | 20 |
| | | |
| Semester 3 | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
| 1.Videografi Aplikasi | DMM51111 | 3 |
| 2.Fotografi Desain | DMM51112 | 3 |
| 3.Animasi 2D | DMM51113 | 3 |
| 4.Teknologi Media Visual | DMM51115 | 3 |
| 5.Design Thinking | DMM52114 | 3 |
| 6.[e] Tinjauan Desain Multimedia | DMM51116 | 2 |
| 7.[e] Entrepreneurship | UTM00003 | 3 |
| TOTAL | 20 |
| | | |
| Semester 4 | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
| 1.Visual Effect | DMM52119 | 3 |
| 2.Animasi 3D | DMM52120 | 3 |
| 3.Desain Interaktif | DMM52121 | 3 |
| 4.Game Design | DMM52122 | 3 |
| 5.Presentasi & Portofolio | DMM52123 | 3 |
| 7.[e] Manajemen Desain | DMM51117 | 2 |
| 7.[e] Komunikasi Publik | DMM51118 | 2 |
| TOTAL | 19 |
| | | |
| Semester 5 | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
| (Magang DUDI) | 1. Komunikasi | MBK00001 | 3 |
| 2. Problem Solving | MBK00002 | 4 |
| 3. Adaptasi | MBK00003 | 3 |
| 4. Berpikir Kritis | MBK00004 | 4 |
| 5. Kerjasama Tim | MBK00005 | 3 |
| 6. Kreativitas | MBK00006 | 3 |
| TOTAL | 20 |
| | | |
| Semester 6 | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
| 1.Metode Perancangan Desain | DKV52101 | 2 |
| 2.Certificate Language Proficiency | UTM00002 | 3 |
| 3.Karya Tugas Akhir | DMM52124 | 6 |
| TOTAL | 11 |
| | | |
| TOTAL SKS | | 110 |
| | | |
| | | |
| 5.MATA KULIAH UNGGULAN | |
| VOKASI | |
| MATAKULIAH | KODE MK | sks | |
| 1. VIDEOGRAFI APLIKASI | DMM51101 | 3 | |
| 2. TEKNOLOGI MEDIA VISUAL | DMM51105 | 3 | |
| 3. VISUAL EFFECT | DMM52101 | 3 | |
| 4. ANIMASI 2D | DMM51103 | 3 | |
| 5. ANIMASI 3D | DMM52102 | 3 | |
| 6. DESAIN INTERAKTIF | DMM52103 | 3 | |
| 7.GAME DESAIN | DMM52104 | 3 | |
| TOTAL SKS | 21 SKS | |
| | | |
| 6.MATA KULIAH LINTAS PRODI | |
| VOKASI | |
| MATAKULIAH | KODE MK | sks | |
| 1. FOTOGRAFI | DMM52106 | 3 | |
| 2. VIDEOGRAFI | DMM52107 | 3 | |
| TOTAL SKS | 6 SKS | |